Oppdatert: Fri, 06 Dec 2024 05:11:35
Tall fra SSB tabell 07459
Alder | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinneoverskudd |
---|---|---|---|---|
85 | 11 387 | 8 298 | 19 685 | 3 089 |
86 | 10 000 | 7 078 | 17 078 | 2 922 |
87 | 8 926 | 5 960 | 14 886 | 2 966 |
88 | 7 775 | 4 891 | 12 666 | 2 884 |
89 | 6 849 | 4 095 | 10 944 | 2 754 |
90 | 6 105 | 3 371 | 9 476 | 2 734 |
91 | 5 546 | 3 012 | 8 558 | 2 534 |
92 | 4 749 | 2 222 | 6 971 | 2 527 |
93 | 3 896 | 1 771 | 5 667 | 2 125 |
94 | 3 002 | 1 281 | 4 283 | 1 721 |
95 | 2 351 | 927 | 3 278 | 1 424 |
96 | 1 727 | 622 | 2 349 | 1 105 |
97 | 1 288 | 459 | 1 747 | 829 |
98 | 938 | 324 | 1 262 | 614 |
99 | 697 | 184 | 881 | 513 |
100 | 391 | 103 | 494 | 288 |
101 | 266 | 46 | 312 | 220 |
102 | 151 | 26 | 177 | 125 |
103 | 90 | 19 | 109 | 71 |
104 | 53 | 12 | 65 | 41 |
105+ | 76 | 29 | 105 | 47 |
Totalt | 76 263 | 44 730 | 120 993 | 31 533 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |