Oppdatert: Tue, 25 Feb 2025 13:27:42
Tall fra SSB 07459
Alder | Menn | Kvinner | Totalt | Mannsoverskudd |
---|---|---|---|---|
18 | 35 436 | 32 803 | 68 239 | 2 633 |
19 | 34 181 | 32 161 | 66 342 | 2 020 |
20 | 34 106 | 32 283 | 66 389 | 1 823 |
21 | 33 633 | 32 207 | 65 840 | 1 426 |
22 | 33 095 | 31 890 | 64 985 | 1 205 |
23 | 34 359 | 32 524 | 66 883 | 1 835 |
24 | 36 303 | 33 959 | 70 262 | 2 344 |
25 | 36 759 | 34 530 | 71 289 | 2 229 |
26 | 36 706 | 35 025 | 71 731 | 1 681 |
27 | 37 877 | 36 044 | 73 921 | 1 833 |
28 | 38 938 | 37 135 | 76 073 | 1 803 |
29 | 39 027 | 37 199 | 76 226 | 1 828 |
30 | 39 189 | 37 438 | 76 627 | 1 751 |
31 | 39 660 | 38 039 | 77 699 | 1 621 |
32 | 40 823 | 38 651 | 79 474 | 2 172 |
33 | 41 294 | 39 451 | 80 745 | 1 843 |
34 | 41 653 | 40 292 | 81 945 | 1 361 |
35 | 41 195 | 39 693 | 80 888 | 1 502 |
36 | 40 970 | 39 415 | 80 385 | 1 555 |
37 | 39 199 | 38 183 | 77 382 | 1 016 |
38 | 39 480 | 37 541 | 77 021 | 1 939 |
39 | 38 675 | 36 906 | 75 581 | 1 769 |
40 | 37 855 | 36 575 | 74 430 | 1 280 |
41 | 37 917 | 35 962 | 73 879 | 1 955 |
42 | 37 946 | 36 212 | 74 158 | 1 734 |
43 | 36 693 | 35 610 | 72 303 | 1 083 |
44 | 37 407 | 35 657 | 73 064 | 1 750 |
45 | 36 672 | 35 029 | 71 701 | 1 643 |
46 | 36 406 | 34 717 | 71 123 | 1 689 |
47 | 35 199 | 33 960 | 69 159 | 1 239 |
48 | 36 083 | 34 471 | 70 554 | 1 612 |
49 | 36 655 | 35 567 | 72 222 | 1 088 |
50 | 37 938 | 36 960 | 74 898 | 978 |
51 | 38 123 | 36 509 | 74 632 | 1 614 |
52 | 39 275 | 37 711 | 76 986 | 1 564 |
53 | 38 983 | 37 728 | 76 711 | 1 255 |
54 | 38 502 | 37 183 | 75 685 | 1 319 |
55 | 39 082 | 37 763 | 76 845 | 1 319 |
56 | 38 610 | 37 286 | 75 896 | 1 324 |
57 | 37 355 | 36 256 | 73 611 | 1 099 |
58 | 37 286 | 35 535 | 72 821 | 1 751 |
59 | 36 408 | 34 949 | 71 357 | 1 459 |
60 | 35 569 | 34 257 | 69 826 | 1 312 |
61 | 33 671 | 33 165 | 66 836 | 506 |
62 | 33 008 | 32 047 | 65 055 | 961 |
63 | 32 162 | 31 495 | 63 657 | 667 |
64 | 31 494 | 30 928 | 62 422 | 566 |
65 | 31 187 | 30 713 | 61 900 | 474 |
66 | 30 311 | 30 516 | 60 827 | -205 |
67 | 29 297 | 29 608 | 58 905 | -311 |
68 | 29 044 | 29 742 | 58 786 | -698 |
69 | 28 052 | 28 690 | 56 742 | -638 |
70 | 26 916 | 28 109 | 55 025 | -1 193 |
71 | 26 160 | 27 506 | 53 666 | -1 346 |
72 | 25 630 | 26 710 | 52 340 | -1 080 |
73 | 24 282 | 24 985 | 49 267 | -703 |
74 | 24 088 | 25 244 | 49 332 | -1 156 |
75 | 23 557 | 24 798 | 48 355 | -1 241 |
76 | 23 328 | 24 599 | 47 927 | -1 271 |
77 | 22 901 | 24 784 | 47 685 | -1 883 |
78 | 22 850 | 25 075 | 47 925 | -2 225 |
79 | 19 300 | 21 844 | 41 144 | -2 544 |
80 | 17 994 | 20 287 | 38 281 | -2 293 |
81 | 15 123 | 17 425 | 32 548 | -2 302 |
82 | 12 970 | 15 707 | 28 677 | -2 737 |
83 | 10 444 | 13 189 | 23 633 | -2 745 |
84 | 10 093 | 12 920 | 23 013 | -2 827 |
85 | 8 785 | 11 729 | 20 514 | -2 944 |
86 | 7 524 | 10 572 | 18 096 | -3 048 |
87 | 6 355 | 9 257 | 15 612 | -2 902 |
88 | 5 267 | 8 079 | 13 346 | -2 812 |
89 | 4 243 | 6 990 | 11 233 | -2 747 |
90 | 3 457 | 6 052 | 9 509 | -2 595 |
91 | 2 778 | 5 266 | 8 044 | -2 488 |
92 | 2 422 | 4 674 | 7 096 | -2 252 |
93 | 1 753 | 3 910 | 5 663 | -2 157 |
94 | 1 349 | 3 139 | 4 488 | -1 790 |
95 | 937 | 2 318 | 3 255 | -1 381 |
96 | 686 | 1 777 | 2 463 | -1 091 |
97 | 411 | 1 264 | 1 675 | -853 |
98 | 297 | 921 | 1 218 | -624 |
99 | 205 | 637 | 842 | -432 |
100 | 111 | 468 | 579 | -357 |
101 | 58 | 245 | 303 | -187 |
102 | 19 | 167 | 186 | -148 |
103 | 15 | 80 | 95 | -65 |
104 | 15 | 56 | 71 | -41 |
105+ | 25 | 72 | 97 | -47 |
Totalt | 2 249 096 | 2 237 025 | 4 486 121 | 12 071 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |