Oppdatert: Sun, 08 Dec 2024 21:36:47
Tall fra SSB tabell 10211
År | Menn | Kvinner | Mannsoverskudd | Totalt |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 795 718 | 2 754 485 | 41 233 | 5 550 203 |
2023 | 2 765 470 | 2 723 514 | 41 956 | 5 488 984 |
2022 | 2 737 332 | 2 687 938 | 49 394 | 5 425 270 |
2021 | 2 719 259 | 2 672 110 | 47 149 | 5 391 369 |
2020 | 2 706 562 | 2 661 018 | 45 544 | 5 367 580 |
2019 | 2 685 073 | 2 643 139 | 41 934 | 5 328 212 |
2018 | 2 668 371 | 2 627 248 | 41 123 | 5 295 619 |
2017 | 2 649 130 | 2 609 187 | 39 943 | 5 258 317 |
2016 | 2 625 111 | 2 588 874 | 36 237 | 5 213 985 |
2015 | 2 598 824 | 2 566 978 | 31 846 | 5 165 802 |
2014 | 2 567 434 | 2 541 622 | 25 812 | 5 109 056 |
2013 | 2 535 908 | 2 515 367 | 20 541 | 5 051 275 |
2012 | 2 498 871 | 2 486 999 | 11 872 | 4 985 870 |
2011 | 2 460 849 | 2 459 456 | 1 393 | 4 920 305 |
2010 | 2 426 752 | 2 431 447 | -4 695 | 4 858 199 |
2009 | 2 395 053 | 2 404 199 | -9 146 | 4 799 252 |
2008 | 2 359 690 | 2 377 481 | -17 791 | 4 737 171 |
2007 | 2 325 788 | 2 355 346 | -29 558 | 4 681 134 |
2006 | 2 301 981 | 2 338 238 | -36 257 | 4 640 219 |
2005 | 2 284 070 | 2 322 293 | -38 223 | 4 606 363 |
2004 | 2 269 049 | 2 308 408 | -39 359 | 4 577 457 |
2003 | 2 256 107 | 2 296 145 | -40 038 | 4 552 252 |
2002 | 2 241 934 | 2 282 132 | -40 198 | 4 524 066 |
2001 | 2 231 301 | 2 272 135 | -40 834 | 4 503 436 |
2000 | 2 217 140 | 2 261 357 | -44 217 | 4 478 497 |
1999 | 2 199 559 | 2 245 770 | -46 211 | 4 445 329 |
1998 | 2 185 106 | 2 232 493 | -47 387 | 4 417 599 |
1997 | 2 172 144 | 2 220 570 | -48 426 | 4 392 714 |
1996 | 2 160 747 | 2 209 212 | -48 465 | 4 369 959 |
1995 | 2 150 257 | 2 198 153 | -47 896 | 4 348 410 |
1994 | 2 138 628 | 2 186 187 | -47 559 | 4 324 815 |
1993 | 2 126 420 | 2 172 747 | -46 327 | 4 299 167 |
1992 | 2 113 359 | 2 160 275 | -46 916 | 4 273 634 |
1991 | 2 100 994 | 2 148 836 | -47 842 | 4 249 830 |
1990 | 2 093 280 | 2 139 836 | -46 556 | 4 233 116 |
1989 | 2 088 082 | 2 132 604 | -44 522 | 4 220 686 |
1988 | 2 076 154 | 2 122 134 | -45 980 | 4 198 288 |
1987 | 2 063 936 | 2 111 585 | -47 649 | 4 175 521 |
1986 | 2 056 399 | 2 102 788 | -46 389 | 4 159 187 |
1985 | 2 050 092 | 2 095 753 | -45 661 | 4 145 845 |
1984 | 2 045 519 | 2 088 834 | -43 315 | 4 134 353 |
1983 | 2 040 476 | 2 082 035 | -41 559 | 4 122 511 |
1982 | 2 033 523 | 2 073 540 | -40 017 | 4 107 063 |
1981 | 2 027 580 | 2 064 760 | -37 180 | 4 092 340 |
1980 | 2 021 860 | 2 057 040 | -35 180 | 4 078 900 |
1979 | 2 016 362 | 2 049 772 | -33 410 | 4 066 134 |
1978 | 2 009 907 | 2 041 301 | -31 394 | 4 051 208 |
1977 | 2 003 112 | 2 032 090 | -28 978 | 4 035 202 |
1976 | 1 994 867 | 2 022 234 | -27 367 | 4 017 101 |
1975 | 1 986 215 | 2 011 310 | -25 095 | 3 997 525 |
1974 | 1 974 512 | 1 998 478 | -23 966 | 3 972 990 |
1973 | 1 962 964 | 1 985 270 | -22 306 | 3 948 234 |
1972 | 1 948 379 | 1 969 394 | -21 015 | 3 917 773 |
1971 | 1 933 700 | 1 954 605 | -20 905 | 3 888 305 |
1970 | 1 922 037 | 1 941 184 | -19 147 | 3 863 221 |
1969 | 1 907 136 | 1 925 056 | -17 920 | 3 832 192 |
1968 | 1 891 941 | 1 908 839 | -16 898 | 3 800 780 |
1967 | 1 875 779 | 1 892 519 | -16 740 | 3 768 298 |
1966 | 1 862 338 | 1 875 388 | -13 050 | 3 737 726 |
1965 | 1 848 018 | 1 860 591 | -12 573 | 3 708 609 |
1964 | 1 833 632 | 1 846 436 | -12 804 | 3 680 068 |
1963 | 1 820 146 | 1 832 860 | -12 714 | 3 653 006 |
1962 | 1 806 200 | 1 818 629 | -12 429 | 3 624 829 |
1961 | 1 791 144 | 1 803 627 | -12 483 | 3 594 771 |
1960 | 1 777 758 | 1 789 949 | -12 191 | 3 567 707 |
1959 | 1 762 602 | 1 775 399 | -12 797 | 3 538 001 |
1958 | 1 747 265 | 1 760 721 | -13 456 | 3 507 986 |
1957 | 1 730 791 | 1 745 099 | -14 308 | 3 475 890 |
1956 | 1 715 316 | 1 730 357 | -15 041 | 3 445 673 |
1955 | 1 696 957 | 1 713 769 | -16 812 | 3 410 726 |
1954 | 1 679 399 | 1 698 367 | -18 968 | 3 377 766 |
1953 | 1 661 465 | 1 682 545 | -21 080 | 3 344 010 |
1952 | 1 643 526 | 1 667 920 | -24 394 | 3 311 446 |
1951 | 1 626 401 | 1 653 895 | -27 494 | 3 280 296 |
1950 | 1 610 126 | 1 639 828 | -29 702 | 3 249 954 |
1949 | 1 593 169 | 1 625 330 | -32 161 | 3 218 499 |
1948 | 1 574 443 | 1 609 082 | -34 639 | 3 183 525 |
1947 | 1 554 845 | 1 591 652 | -36 807 | 3 146 497 |
1946 | 1 531 039 | 1 576 230 | -45 191 | 3 107 269 |
1945 | 1 514 536 | 1 560 548 | -46 012 | 3 075 084 |
1944 | 1 499 380 | 1 545 957 | -46 577 | 3 045 337 |
1943 | 1 486 585 | 1 532 936 | -46 351 | 3 019 521 |
1942 | 1 476 269 | 1 521 975 | -45 706 | 2 998 244 |
1941 | 1 466 099 | 1 516 125 | -50 026 | 2 982 224 |
1940 | 1 456 596 | 1 507 313 | -50 717 | 2 963 909 |
1939 | 1 446 205 | 1 498 715 | -52 510 | 2 944 920 |
1938 | 1 436 149 | 1 490 537 | -54 388 | 2 926 686 |
1937 | 1 427 117 | 1 483 681 | -56 564 | 2 910 798 |
1936 | 1 418 764 | 1 477 475 | -58 711 | 2 896 239 |
1935 | 1 410 656 | 1 471 526 | -60 870 | 2 882 182 |
1934 | 1 401 566 | 1 464 663 | -63 097 | 2 866 229 |
1933 | 1 392 489 | 1 457 968 | -65 479 | 2 850 457 |
1932 | 1 382 330 | 1 450 269 | -67 939 | 2 832 599 |
1931 | 1 372 486 | 1 442 678 | -70 192 | 2 815 164 |
1930 | 1 363 853 | 1 435 860 | -72 007 | 2 799 713 |
1929 | 1 358 585 | 1 431 912 | -73 327 | 2 790 497 |
1928 | 1 352 434 | 1 426 417 | -73 983 | 2 778 851 |
1927 | 1 349 733 | 1 421 147 | -71 414 | 2 770 880 |
1926 | 1 342 099 | 1 413 232 | -71 133 | 2 755 331 |
1925 | 1 333 027 | 1 405 271 | -72 244 | 2 738 298 |
1924 | 1 323 728 | 1 395 505 | -71 777 | 2 719 233 |
1923 | 1 320 224 | 1 386 776 | -66 552 | 2 707 000 |
1922 | 1 307 538 | 1 375 142 | -67 604 | 2 682 680 |
1921 | 1 291 783 | 1 361 271 | -69 488 | 2 653 054 |
1920 | 1 272 741 | 1 343 533 | -70 792 | 2 616 274 |
1919 | 1 257 530 | 1 331 933 | -74 403 | 2 589 463 |
1918 | 1 244 633 | 1 321 361 | -76 728 | 2 565 994 |
1917 | 1 227 501 | 1 307 591 | -80 090 | 2 535 092 |
1916 | 1 213 201 | 1 296 062 | -82 861 | 2 509 263 |
1915 | 1 199 543 | 1 283 726 | -84 183 | 2 483 269 |
1914 | 1 186 282 | 1 272 287 | -86 005 | 2 458 569 |
1913 | 1 174 625 | 1 260 553 | -85 928 | 2 435 178 |
1912 | 1 161 800 | 1 249 390 | -87 590 | 2 411 190 |
1911 | 1 151 572 | 1 238 830 | -87 258 | 2 390 402 |
1910 | 1 146 400 | 1 230 552 | -84 152 | 2 376 952 |
1909 | 1 137 332 | 1 220 704 | -83 372 | 2 358 036 |
1908 | 1 122 541 | 1 210 551 | -88 010 | 2 333 092 |
1907 | 1 119 819 | 1 205 013 | -85 194 | 2 324 832 |
1906 | 1 115 393 | 1 198 156 | -82 763 | 2 313 549 |
1905 | 1 111 095 | 1 192 500 | -81 405 | 2 303 595 |
1904 | 1 105 587 | 1 185 805 | -80 218 | 2 291 392 |
1903 | 1 104 808 | 1 179 335 | -74 527 | 2 284 143 |
1902 | 1 098 185 | 1 168 642 | -70 457 | 2 266 827 |
1901 | 1 086 867 | 1 156 128 | -69 261 | 2 242 995 |
1900 | 1 074 815 | 1 143 156 | -68 341 | 2 217 971 |
1899 | 1 060 744 | 1 129 452 | -68 708 | 2 190 196 |
1898 | 1 043 896 | 1 113 522 | -69 626 | 2 157 418 |
1897 | 1 027 853 | 1 098 171 | -70 318 | 2 126 024 |
1896 | 1 013 420 | 1 083 908 | -70 488 | 2 097 328 |
1895 | 998 163 | 1 070 685 | -72 522 | 2 068 848 |
1894 | 985 138 | 1 059 328 | -74 190 | 2 044 466 |
1893 | 979 294 | 1 051 833 | -72 539 | 2 031 127 |
1892 | 974 740 | 1 046 165 | -71 425 | 2 020 905 |
1891 | 966 566 | 1 037 536 | -70 970 | 2 004 102 |
1890 | 959 613 | 1 030 143 | -70 530 | 1 989 756 |
1889 | 954 897 | 1 023 937 | -69 040 | 1 978 834 |
1888 | 954 889 | 1 019 507 | -64 618 | 1 974 396 |
1887 | 952 466 | 1 012 751 | -60 285 | 1 965 217 |
1886 | 946 153 | 1 005 276 | -59 123 | 1 951 429 |
1885 | 938 844 | 997 560 | -58 716 | 1 936 404 |
1884 | 931 821 | 989 891 | -58 070 | 1 921 712 |
1883 | 930 597 | 986 324 | -55 727 | 1 916 921 |
1882 | 935 482 | 987 131 | -51 649 | 1 922 613 |
1881 | 937 768 | 985 515 | -47 747 | 1 923 283 |
1880 | 935 641 | 979 226 | -43 585 | 1 914 867 |
1879 | 923 541 | 965 844 | -42 303 | 1 889 385 |
1878 | 911 212 | 953 073 | -41 861 | 1 864 285 |
1877 | 898 240 | 940 618 | -42 378 | 1 838 858 |
1876 | 888 571 | 930 282 | -41 711 | 1 818 853 |
1875 | 877 759 | 918 993 | -41 234 | 1 796 752 |
1874 | 867 844 | 908 684 | -40 840 | 1 776 528 |
1873 | 861 505 | 900 808 | -39 303 | 1 762 313 |
1872 | 856 980 | 894 564 | -37 584 | 1 751 544 |
1871 | 852 261 | 888 901 | -36 640 | 1 741 162 |
1870 | 848 641 | 884 014 | -35 373 | 1 732 655 |
1869 | 847 850 | 881 392 | -33 542 | 1 729 242 |
1868 | 844 180 | 876 753 | -32 573 | 1 720 933 |
1867 | 840 393 | 872 394 | -32 001 | 1 712 787 |
1866 | 835 947 | 865 809 | -29 862 | 1 701 756 |
1865 | 824 685 | 853 825 | -29 140 | 1 678 510 |
1864 | 814 274 | 843 724 | -29 450 | 1 657 998 |
1863 | 802 680 | 832 186 | -29 506 | 1 634 866 |
1862 | 794 825 | 824 277 | -29 452 | 1 619 102 |
1861 | 789 818 | 818 835 | -29 017 | 1 608 653 |
1860 | 777 031 | 806 494 | -29 463 | 1 583 525 |
1859 | 762 982 | 793 094 | -30 112 | 1 556 076 |
1858 | 750 086 | 780 226 | -30 140 | 1 530 312 |
1857 | 740 544 | 770 631 | -30 087 | 1 511 175 |
1856 | 729 905 | 760 142 | -30 237 | 1 490 047 |
1855 | 718 470 | 748 928 | -30 458 | 1 467 398 |
1854 | 708 396 | 738 245 | -29 849 | 1 446 641 |
1853 | 701 764 | 731 106 | -29 342 | 1 432 870 |
1852 | 694 909 | 723 164 | -28 255 | 1 418 073 |
1851 | 686 103 | 713 630 | -27 527 | 1 399 733 |
1850 | 678 896 | 705 253 | -26 357 | 1 384 149 |
1849 | 671 628 | 697 461 | -25 833 | 1 369 089 |
1848 | 666 470 | 691 208 | -24 738 | 1 357 678 |
1847 | 660 266 | 684 718 | -24 452 | 1 344 984 |
1846 | 652 239 | 676 232 | -23 993 | 1 328 471 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
10211 | 10211: Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1846-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10211 |