Oppdatert: Wed, 20 Nov 2024 14:52:46
Tall fra SSB tabell 07459
Alder | Menn | Kvinner | Totalt | Mannsoverskudd |
---|---|---|---|---|
0 | 26 771 | 25 637 | 52 408 | 1 134 |
1 | 27 202 | 25 788 | 52 990 | 1 414 |
2 | 29 766 | 28 369 | 58 135 | 1 397 |
3 | 28 338 | 27 125 | 55 463 | 1 213 |
4 | 29 373 | 27 707 | 57 080 | 1 666 |
5 | 29 773 | 28 021 | 57 794 | 1 752 |
6 | 30 629 | 28 797 | 59 426 | 1 832 |
7 | 32 102 | 30 029 | 62 131 | 2 073 |
8 | 32 117 | 30 280 | 62 397 | 1 837 |
9 | 32 239 | 30 487 | 62 726 | 1 752 |
10 | 32 263 | 30 886 | 63 149 | 1 377 |
11 | 33 495 | 31 775 | 65 270 | 1 720 |
12 | 33 891 | 31 848 | 65 739 | 2 043 |
13 | 34 648 | 32 972 | 67 620 | 1 676 |
14 | 35 374 | 33 426 | 68 800 | 1 948 |
15 | 35 230 | 32 923 | 68 153 | 2 307 |
16 | 34 261 | 32 266 | 66 527 | 1 995 |
17 | 34 585 | 32 460 | 67 045 | 2 125 |
18 | 33 803 | 31 910 | 65 713 | 1 893 |
19 | 33 769 | 31 947 | 65 716 | 1 822 |
20 | 33 286 | 31 883 | 65 169 | 1 403 |
21 | 32 769 | 31 568 | 64 337 | 1 201 |
22 | 33 916 | 32 108 | 66 024 | 1 808 |
23 | 35 835 | 33 472 | 69 307 | 2 363 |
24 | 36 201 | 33 840 | 70 041 | 2 361 |
25 | 36 116 | 34 304 | 70 420 | 1 812 |
26 | 37 328 | 35 359 | 72 687 | 1 969 |
27 | 38 428 | 36 700 | 75 128 | 1 728 |
28 | 38 569 | 36 702 | 75 271 | 1 867 |
29 | 38 666 | 37 074 | 75 740 | 1 592 |
30 | 39 269 | 37 734 | 77 003 | 1 535 |
31 | 40 435 | 38 366 | 78 801 | 2 069 |
32 | 40 915 | 39 156 | 80 071 | 1 759 |
33 | 41 291 | 39 957 | 81 248 | 1 334 |
34 | 40 838 | 39 406 | 80 244 | 1 432 |
35 | 40 645 | 39 138 | 79 783 | 1 507 |
36 | 38 886 | 37 922 | 76 808 | 964 |
37 | 39 168 | 37 284 | 76 452 | 1 884 |
38 | 38 450 | 36 673 | 75 123 | 1 777 |
39 | 37 633 | 36 327 | 73 960 | 1 306 |
40 | 37 702 | 35 720 | 73 422 | 1 982 |
41 | 37 747 | 35 977 | 73 724 | 1 770 |
42 | 36 506 | 35 395 | 71 901 | 1 111 |
43 | 37 247 | 35 434 | 72 681 | 1 813 |
44 | 36 528 | 34 891 | 71 419 | 1 637 |
45 | 36 277 | 34 562 | 70 839 | 1 715 |
46 | 35 126 | 33 864 | 68 990 | 1 262 |
47 | 35 992 | 34 296 | 70 288 | 1 696 |
48 | 36 600 | 35 472 | 72 072 | 1 128 |
49 | 37 914 | 36 905 | 74 819 | 1 009 |
50 | 38 137 | 36 422 | 74 559 | 1 715 |
51 | 39 280 | 37 653 | 76 933 | 1 627 |
52 | 39 009 | 37 722 | 76 731 | 1 287 |
53 | 38 525 | 37 133 | 75 658 | 1 392 |
54 | 39 108 | 37 776 | 76 884 | 1 332 |
55 | 38 661 | 37 317 | 75 978 | 1 344 |
56 | 37 430 | 36 294 | 73 724 | 1 136 |
57 | 37 427 | 35 548 | 72 975 | 1 879 |
58 | 36 549 | 34 939 | 71 488 | 1 610 |
59 | 35 670 | 34 304 | 69 974 | 1 366 |
60 | 33 800 | 33 195 | 66 995 | 605 |
61 | 33 172 | 32 066 | 65 238 | 1 106 |
62 | 32 312 | 31 536 | 63 848 | 776 |
63 | 31 731 | 31 009 | 62 740 | 722 |
64 | 31 439 | 30 817 | 62 256 | 622 |
65 | 30 606 | 30 665 | 61 271 | -59 |
66 | 29 615 | 29 801 | 59 416 | -186 |
67 | 29 427 | 29 959 | 59 386 | -532 |
68 | 28 422 | 28 912 | 57 334 | -490 |
69 | 27 340 | 28 346 | 55 686 | -1 006 |
70 | 26 615 | 27 775 | 54 390 | -1 160 |
71 | 26 081 | 26 988 | 53 069 | -907 |
72 | 24 730 | 25 289 | 50 019 | -559 |
73 | 24 603 | 25 593 | 50 196 | -990 |
74 | 24 117 | 25 212 | 49 329 | -1 095 |
75 | 24 028 | 25 053 | 49 081 | -1 025 |
76 | 23 585 | 25 330 | 48 915 | -1 745 |
77 | 23 659 | 25 670 | 49 329 | -2 011 |
78 | 20 104 | 22 464 | 42 568 | -2 360 |
79 | 18 718 | 20 976 | 39 694 | -2 258 |
80 | 15 908 | 18 072 | 33 980 | -2 164 |
81 | 13 761 | 16 329 | 30 090 | -2 568 |
82 | 11 160 | 13 808 | 24 968 | -2 648 |
83 | 10 812 | 13 587 | 24 399 | -2 775 |
84 | 9 535 | 12 520 | 22 055 | -2 985 |
85 | 8 298 | 11 387 | 19 685 | -3 089 |
86 | 7 078 | 10 000 | 17 078 | -2 922 |
87 | 5 960 | 8 926 | 14 886 | -2 966 |
88 | 4 891 | 7 775 | 12 666 | -2 884 |
89 | 4 095 | 6 849 | 10 944 | -2 754 |
90 | 3 371 | 6 105 | 9 476 | -2 734 |
91 | 3 012 | 5 546 | 8 558 | -2 534 |
92 | 2 222 | 4 749 | 6 971 | -2 527 |
93 | 1 771 | 3 896 | 5 667 | -2 125 |
94 | 1 281 | 3 002 | 4 283 | -1 721 |
95 | 927 | 2 351 | 3 278 | -1 424 |
96 | 622 | 1 727 | 2 349 | -1 105 |
97 | 459 | 1 288 | 1 747 | -829 |
98 | 324 | 938 | 1 262 | -614 |
99 | 184 | 697 | 881 | -513 |
100 | 103 | 391 | 494 | -288 |
101 | 46 | 266 | 312 | -220 |
102 | 26 | 151 | 177 | -125 |
103 | 19 | 90 | 109 | -71 |
104 | 12 | 53 | 65 | -41 |
105+ | 29 | 76 | 105 | -47 |
Totalt | 2 795 718 | 2 754 485 | 5 550 203 | 41 233 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |