Oppdatert: Sun, 08 Dec 2024 18:55:23
Tall fra SSB tabell 07459
Alder | Menn | Kvinner | Totalt | Mannsoverskudd |
---|---|---|---|---|
12 | 33 891 | 31 848 | 65 739 | 2 043 |
13 | 34 648 | 32 972 | 67 620 | 1 676 |
14 | 35 374 | 33 426 | 68 800 | 1 948 |
15 | 35 230 | 32 923 | 68 153 | 2 307 |
16 | 34 261 | 32 266 | 66 527 | 1 995 |
17 | 34 585 | 32 460 | 67 045 | 2 125 |
Totalt | 207 989 | 195 895 | 403 884 | 12 094 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |