Oppdatert: Sun, 02 Feb 2025 03:43:43
Tall fra FHI SYSVAK ∣ SSB 12983
Måned | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 3 703 | 3 853 | 3 777 | 3 950 | 4 430 | 4 260 |
Februar | 3 472 | 3 425 | 3 133 | 3 684 | 3 357 | 3 606 |
Mars | 3 606 | 3 624 | 3 363 | 4 285 | 3 716 | 3 728 |
April | 3 327 | 3 461 | 3 252 | 3 773 | 3 491 | 3 435 |
Mai | 3 318 | 3 163 | 3 183 | 3 570 | 3 406 | 3 536 |
Juni | 3 143 | 3 014 | 3 046 | 3 561 | 3 408 | 3 429 |
Juli | 3 240 | 3 195 | 3 298 | 3 740 | 3 371 | 3 446 |
August | 3 218 | 3 247 | 3 439 | 3 546 | 3 334 | 3 596 |
September | 3 199 | 3 227 | 3 450 | 3 513 | 3 498 | 3 540 |
Oktober | 3 428 | 3 383 | 3 721 | 3 749 | 3 643 | 3 818 |
November | 3 410 | 3 373 | 4 029 | 3 793 | 3 957 | 3 688 |
Desember | 3 567 | 3 639 | 4 320 | 4 550 | 4 133 | 4 019 |
Totalt | 40 631 | 40 604 | 42 011 | 45 714 | 43 744 | 44 101 |
Gult: Høyeste månedstall
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12983 | Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12983 |