Oppdatert: Tue, 25 Feb 2025 13:05:37
Tall fra SSB 01222
Fylke | Befolkning | Andel |
---|---|---|
Akershus | 738 007 | 13,21 % |
Oslo | 723 196 | 12,95 % |
Vestland | 654 152 | 11,71 % |
Rogaland | 503 572 | 9,02 % |
Trøndelag - Trööndelage | 485 793 | 8,70 % |
Innlandet | 377 148 | 6,75 % |
Agder | 321 922 | 5,76 % |
Østfold | 313 959 | 5,62 % |
Møre og Romsdal | 271 950 | 4,87 % |
Buskerud | 271 069 | 4,85 % |
Vestfold | 257 831 | 4,62 % |
Nordland - Nordlánnda | 243 538 | 4,36 % |
Telemark | 177 884 | 3,19 % |
Troms - Romsa - Tromssa | 170 186 | 3,05 % |
Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 74 837 | 1,34 % |
Totalt | 5 585 044 | 100,00 % |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
01222 | Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/01222 |